Сюда вставляется текст при заполнении seo-специалистами
...
...
...
...
ЦЕНЫ НА ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОЛЫ
УКЛАДКА ПЛИТКИ | |||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
Устройство покрытия пола из керамической плитки | кв.м. | от 500 | |
Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | от 550 | |
Устройство покрытия пола из керамогранита | кв.м. | от 650 | |
Укладка керамогранита на пол по диагонали | кв.м. | от 400 | |
Облицовка пола природным камнем | кв.м. | от 570 | |
Облицовка пола мраморной плиткой | кв.м. | от 880 | |
Укладка мозаичной плитки | кв.м. | от 920 | |
Облицовка ступеней керамической плиткой | кв.м. | от 570 | |
Устройство керамического плинтуса с распилом | п. м. | от 220 | |
Демонтаж напольной плитки | кв.м. | от 120 | |
* Выезд нмастера бесплатный в случае состоявшегося ремонта | |||
* Цены являются примерными и могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону | |||
* Стоимость укладки указана без учета стоимости материалов | |||
УКЛАДКА ЛАМИНАТА | |||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
Устройство покрытия пола из ламината 32 класса | кв.м. | от 180 | |
Устройство покрытия пола из ламината 33 класса | кв.м. | от 150 | |
Устройство покрытия пола из ламината 34 класса | кв.м. | от 120 | |
Герметизация стыков ламината | кв.м. | от 40 | |
Демонтаж ламината | кв.м. | от 50 | |
* Выезд мастера бесплатный в случае состоявшегося ремонта | |||
* Цены являются примерными и могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону | |||
* Стоимость укладки указана без учета стоимости материалов | |||
УКЛАДКА ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ | |||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
Устройство черного пола под паркет | кв.м. | от 140 | |
Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | кв.м. | от 470 | |
Укладка штучного паркета ёлочкой | кв.м. | от 550 | |
Укладка штучного паркета ёлочкой с фризами | кв.м. | от 500 | |
Устройство покрытия пола из паркетной доски на защелках | кв.м. | от 150 | |
Демонтаж паркетной доски | кв.м. | от 100 | |
Демонтаж паркета штучного | кв.м. | от 70 | |
* Выезд мастера бесплатный в случае состоявшегося ремонта | |||
* Цены являются примерными и могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону | |||
* Стоимость укладки указана без учета стоимости материалов | |||
СТЯЖКА и ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛА | |||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв.м. | от 100 | |
Устройство цементной стяжки толщиной от 3см до 7см | кв.м. | от 350 | |
Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | кв.м. | от 300 | |
Утепление пола пенопластом, пенофлексом, керамзитом | кв.м. | от 190 | |
Стяжка пола по маякам | кв.м. | от 410 | |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м. | от 30 | |
Устройство самовыравнивающегося наливного пола от 0,2 до 1см | кв.м. | от 170 | |
Устройство цементной стяжки толщиной менее 3см | кв.м. | от 300 | |
Полусухая стяжка пола по немецкой технологии толщиной до 70 мм. | кв.м. | от 150 | |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
Разборка деревянного пола | кв.м. | от 120 | |
Разборка полов из ДСП | кв.м. | от 80 | |
Демонтаж старой цементной стяжки | кв.м. | от 100 | |
Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах | кв.м. | от 700 | |
Демонтаж линолеума, ковролина (без клея) | кв.м. | от 50 | |
Демонтаж линолеума, ковролина (на клею) | кв.м. | от 80 | |
Демонтаж плинтуса напольного | кв.м. | от 30 | |
* Выезд мастера бесплатный в случае состоявшегося ремонта | |||
* Цены являются примерными и могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону | |||
* Стоимость стяжки указана без учета стоимости материалов | |||
ДРУГИЕ РАБОТЫ С ПОЛОМ | |||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб | |
Укладка линолеума бытового | кв.м. | от 120 | |
Монтаж линолеума полукоммерческого | кв.м. | от 130 | |
Монтаж линолеума коммерческого | кв.м. | от 150 | |
Монтаж ковролина | кв.м. | от 140 | |
Монтаж плинтуса пластикового | п.м. | от 70 | |
Монтаж плинтуса деревянного | п.м. | от 90 | |
Устройство гидроизоляции пола | кв.м. | от 100 | |
Грунтование полов (обеспыливание) | кв.м. | от 20 | |
* Выезд мастера бесплатный в случае состоявшегося ремонта | |||
* Цены являются примерными и могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону | |||
* Стоимость работ указана без учета стоимости материалов | |||
ТЕПЛЫЙ ПОЛ | |||
Наименование работ | Ед. изм. | Цены, руб | |
Монтаж теплого пола шаг 10 | кв.м. | от 250 | |
Монтаж теплого пола шаг 15 | кв.м. | от 230 | |
Монтаж теплого пола шаг 20 | кв.м. | от 200 | |
Монтаж теплого пола шаг 30 | кв.м. | от 150 | |
* Выезд мастера бесплатный в случае состоявшегося ремонта | |||
* Цены являются примерными и могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону | |||
* Стоимость работ указа без учета стоимомти материалов | |||
НАЛИВНОЙ ПОЛ | |||
Наименование работ | Ед.изм. | Цены, руб | |
Наливной пол до 1 см , площадь от 25 кв.м
|
кв.м. | от 200 | |
Наливной пол до 3 см , площадь от 25 кв.м. | кв.м. | от 240 | |
Наливвной пол до 5 см площать от 25 кв.м | кв.м. | от 280 | |
* Выезд мастера бесплатный в случае состоявшегося ремонта | |||
* Цены являются примерными и могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону | |||
* Стоимость работ указана без учета стоимости материалов | |||